Evaluasi layanan pembelajaran dan program Studi
D-IV Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
Teknologi Informasi dan Komputer
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 70.833333333333% | cukup |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | 66.666666666667% | cukup |
| 3 | Waktu Pelayanan | 64.583333333333% | cukup |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | 64.583333333333% | cukup |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 66.666666666667% | cukup |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 75% | cukup |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 75% | cukup |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | 75% | cukup |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 66.666666666667% | cukup |
D-IV Teknik Informatika
Teknologi Informasi dan Komputer
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 75% | cukup |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | 75% | cukup |
| 3 | Waktu Pelayanan | 91.666666666667% | baik |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | 75% | cukup |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 100% | baik |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 75% | cukup |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 75% | cukup |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | 83.333333333333% | baik |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 100% | baik |
D-IV Teknologi Rekayasa Multimedia
Teknologi Informasi dan Komputer
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol
Teknik Elektro
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
Teknik Elektro
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
Teknik Elektro
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Listrik
Teknik Elektro
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Telekomunikasi
Teknik Elektro
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Elektronika
Teknik Elektro
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Teknologi Rekayasa Mekatronika
Teknik Elektro
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan
Teknik Sipil
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung
Teknik Sipil
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Konstruksi Bangunan Air
Teknik Sipil
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan
Teknik Sipil
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
Teknik Sipil
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-II Pengukuran dan Pengambaran Tapak Bangunan Gedung
Teknik Sipil
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Teknologi Rekayasa Kimia Industri
Teknik Kimia
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Kimia
Teknik Kimia
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas
Teknik Kimia
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Teknologi Rekayasa Manufaktur
Teknik Mesin
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Mesin
Teknik Mesin
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Teknologi Industri
Teknik Mesin
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi
Teknik Mesin
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Tata Niaga
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 83.333333333333% | baik |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | 58.333333333333% | cukup |
| 3 | Waktu Pelayanan | 75% | cukup |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | 58.333333333333% | cukup |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 83.333333333333% | baik |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 83.333333333333% | baik |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 75% | cukup |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | 75% | cukup |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 58.333333333333% | cukup |
D-III Perbankan dan Keuangan
Tata Niaga
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-III Akuntansi
Tata Niaga
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | 79.166666666667% | baik |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | 79.166666666667% | baik |
| 3 | Waktu Pelayanan | 66.666666666667% | cukup |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | 54.166666666667% | cukup |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 75% | cukup |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 79.166666666667% | baik |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 62.5% | cukup |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | 75% | cukup |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 70.833333333333% | cukup |
D-III Administrasi Bisnis
Tata Niaga
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Manajemen Keuangan Sektor Publik
Tata Niaga
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
D-IV Akuntansi Sektor Publik
Tata Niaga
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |
S2-Keuangan Islam Terapan
Tata Niaga
| No. | Ruang Lingkup | presentase | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | Persyaratan | NAN% | |
| 2 | Prosedur (SOP) Layanan | NAN% | |
| 3 | Waktu Pelayanan | NAN% | |
| 4 | Biaya/Tarif SPP | NAN% | |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | NAN% | |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | NAN% | |
| 7 | Perilaku Pelaksana | NAN% | |
| 8 | Maklumat Pelayanan Terpadu (ULT) | NAN% | |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | NAN% |